
Fanta Orange EINWEG Dose, (24 x 330 ml) inkl. Pfand (0,25 Cent pro Dose) Nährwertangaben... mehr
Fanta Orange EINWEG Dose, (24 x 330 ml) inkl. Pfand (0,25 Cent pro Dose)
Nährwertangaben
Portionsgröße | 100 ml, 100 ml |
Energie (kJ) | 180 kJ |
Energie (kcal) | 43.02 kcal |
Fett | 0 Gramm |
davon: | |
- Gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 10.6 Gramm |
davon: | |
- Zucker | 10.6 Gramm |
Eiweiß | 0 Gramm |
Salz | 0 Gramm |
Typ: | Dose |
Weiterführende Links zu "Fanta Orange Dosen 0,33l"